Der neue Vereins-PC
Fortsetzung folgt
Fortsetzung folgt
vier Langener haben teilgenommen, von denen Reimund Ochmann mal wieder der beste war.
http://schach-in-starkenburg.de/index.php/81-aktuelles/299-25-heinerfest-schachpokal-endstand
Bei der Durchsicht der Tabelle fiel mir aber ein anderer Name auf: der meines Vereinskollegen aus Wormser Tagen, Ralph Zimmer auf Platz 5.
(Jörg Berkes)
Für vordere Plätze im Gesamtfeld reichte es diesmal nicht für die Langenerinnen, aber bei Langen 1 fiel auch kurzfristig Leonore Poetsch aus. Aber insgesamt neun Langerinneren waren in drei Teams am Start - in jedem Langener Team wirkte eine Gastspielerin mit - kein anderer Verein brachte mehr als ein Team an den Start. Das zeigt, dass in Langen im Mädchenbereich eine große Breite gegeben ist.
Titel gab es trotzdem. Immerhin ist die U10w Hessenmeister in Ermangelung weiterer Mannschaften. Gernsheim ist offiziell U20w-Meister, unsere U14 offiziell U16-Meister, weil die U12 Offenbach U14w- Meister ist und die U12-Hofheim dann wohl U18w-Meister. Weitere Infos demnächst auf der Hessenseite - den Link wollen wir dann noch ergänzen.
Ein Dank an Claudia, Erich und weitere Helfer, die es möglich gemacht haben, dass dieses Turnier in Langen stattfinden konnte.
Der SK 1980 Gernsheim richtet wir in Zusammenarbeit mit der Deutschen Schachjugend und dem Kinderhilfswerk terre des hommes am 03.07.16 ein Simultan mit dem Bundesligaspieler IM Felix Graf in der Gernsheimer Stadthalle ab 14 Uhr aus. Startgeld: 10 Euro Erwachsene, 5 Euro Jugendliche. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Vietnam“, wir werden daher mit unseren Vereinsmitgliedern eine Bilderausstellung präsentieren und vor dem Simultan ein vietnamesisches Buffet anbieten. Bis zum 03.07.16 können auch Lose für eine Tombola für das Kinderhilfswerk erworben werden. Es gibt einige Preise zu gewinnen, darunter viele Schachpreise.
Nähere Infos hängen im Spiellokal aus.
des Spiellokals des Schachklub Langen. Um 20.30 Uhr wird angepfiffen - auch für Gäste in möglichst großer Zahl!
Nur noch ein paar Plätze sind frei. Drei Langener haben sich bisher angemldet.
Mit Anuschka Lehnert war leider nur ein Mitglied bei dem Babenhäuser Jugendturnier. nachfolgend die
41 Teilnehmer gab es trotz dem Spiel der deutschen Nationalelf (welches aufgrund der verkürzten Bedenkzeit niemand verpasst hat) bei unserer diesjährigen Stadtmeisterschaft. Mit souveränen 6 aus 7 und keinem einzigen verlorenem Spiel setzte sich am Ende Patrick Chandler durch. Herzlichen Glückwunsch! Mindestens genauso erwähnenswert ist die Leistung des zweitplatzierten Jon Englert welcher mit 12 Jahren schon mit den Meistern mithalten konnte (und sogar den einzigen IM des Turniers besiegte) und mit sehr starken 5,5 aus 7 Punkten den 2. Platz belegen konnte.
Mark Rupp (im schwarzen T-Shirt) gratuliert (nach der Reihenfolge der Platzierungen) Patrick Chandler, Jon Englert, Leonid Kunin, Sebastian Brao Lutz, IM Bogdan Grabarczyk sowie den gemeinsamen Jugendsiegern Annmarie Mütsch und Elija Everett.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chandler, Patrick | 2014 | SC Nied | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 23.50 | ||
2. | Englert,Jon | 1820 | TV-Großostheim | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 24.50 | ||
3. | Kunin,Leonid | 2188 | SC Ladja Roßdor | RUS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 21.00 | ||
4. | Bravo Lutz,Sebast | 2196 | SC Gelnhausen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | ||
5. | Grabarczyk,Bogdan | IM | 2389 | SV Griesheim | POL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.00 | |
6. | Hahn,Florian | 2121 | SC Herborn | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 14.00 | ||
7. | Kreiling,Carsten | 2030 | SVG Eppstein | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 18.00 | ||
8. | Mütsch,Annmarie | 2048 | W | SC Eppingen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 17.25 | |
9. | Ochmann,Reimund | 1929 | SK Langen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.25 | ||
10. | Everett,Elijah | 1908 | SF Schöneck | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.00 | ||
11. | Flach,Erich,Dr. | 2039 | SK Langen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.00 | ||
12. | Walz,Michael,Dr. | 1770 | SK Langen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.75 | ||
13. | Cook,Thomas G | 1936 | SK Langen | USA | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.5 | 11.50 | ||
14. | Berkes,Alexander | 1821 | SK Langen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 15.00 | ||
15. | Schlapp,Thomas | 2103 | SG Kaiserslaute | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 14.00 | ||
16. | Schlesinger,Omri | 2139 | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | ||
17. | Fedler,Robert | 1512 | Frankfurter TV | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | ||
18. | Özdemir,Ali Özden | 1903 | SK Langen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 13.25 | ||
19. | Günther,Andreas | 1896 | SG Wächtersbach | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 12.75 | ||
20. | Krychevskiy,Dmytr | 1692 | USC Magdeburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.75 | ||
21. | Miodrag,Memic | 1852 | SV Mainz-Mombac | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | ||
22. | Kopotilow,Johanne | 1700 | SK Langen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 9.00 | ||
23. | Berkes,Jörg,Dr. | 1807 | SK Langen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.75 | ||
24. | Peteani,Damien | 1585 | SV Groß-Gerau | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.75 | ||
25. | Kropp,Volker | 1908 | SV Mainz-Mombac | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 29.5 | 12.25 | ||
26. | Arnold,Michael | 1531 | SK Langen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.75 | ||
27. | Fröhlich-Dill,Ast | 1717 | W | SV Hofheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |
28. | Nickel,Jonas | 1726 | SG Wächtersbach | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
29. | Neitzert,Volker,D | 1751 | Schachforum Dar | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 8.50 | ||
30. | Münstermann,Matth | 1560 | SK Langen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | ||
31. | Björknes,Uwe | 1793 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.00 | |||
32. | Mann,Franz | 1792 | SK Langen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.25 | ||
33. | Weber,Peter | 1456 | SC Weiterstadt | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | ||
34. | Frohn,Peter | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.0 | 5.50 | ||||
35. | Lesche,Sven | 1371 | Schachforum Dar | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 6.75 | ||
36. | Petreski,Gligur | 1803 | SV Mainz-Mombac | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | ||
37. | Reinhold,Günther, | 1756 | Frankfurter TV | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||
38. | Mersinger,Ralf | 1708 | SC Bergen-Enkhe | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | ||
39. | Tojcic,Josip | 1704 | Frankfurter TV | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.50 | ||
40. | Mainka,Walter | 1601 | SG Wächtersbach | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.0 | 2.00 | ||
41. | Effenberger,Luke | 1373 | * | SG Schaafheim | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 12.0 | 3.50 |
Bisher liegen 34 Voranmeldungen vor, davon 14 aus Langen. Für 46 Teilnehmer ist noch Platz. Zumindest 50 Starter sollten es - trotz Fußball (nach dem Turnier) und Ebbelwoifest - werden. Wewitere Infos (Ausschreibung, Teilnehmerliste) nebenstehend. Enttäuscht mich nicht!
Leider musste Simon aufgrund von Krankheit seiner Mitstreiter aus Langen alleine zum Jugendturnier nach Hofheim fahren.
In der U12 auf Platz 3 gesetzt, erreichte er mit 6 aus 9 einen ordentlichen 5. Platz von 26 Teilnehmern. Für viele entsprach der Setzlistenplatz nicht dem Endergebnis. Es gab Ausreißer nach oben und nach unten. Simon konnte parallel seine Kontakte von der Deutschen Meisterschaft wieder aufleben lassen.
(Birgitta Karl)
überlegen wir, die Bedenkzeit auf 15 Minuten zu verkürzen und nach Turnierende mit Interessierten rechtzeitig zum Public Viewing in die Langener Stadthalle zu gehen - und danach auf das Langener Ebbelwoifest. Schach und Fussball, es geht zusammen. Aber keiner hat was dagegen, wenn das deutsche Team bereits am 25.5. spielt. Ich hoffe, dass spätestens am Dienstag dazu Klarheit herrscht und noch einige Anmeldungen für die Offene Langener Schnellschach-Stadtmeisterschaft um den Sparkassen-Cup dazu kommen.
Hinweise:
Das Turnier findet wie in der Vergangenheit im Siedlerheim statt - nicht in unserem Spiellokal und nicht in der Stadthalle.
Wegen des Ebbelwoifestes in der Innenstadt bitte rechtezeitig anfahren, gerne auch mit dem Zug. Der Langener Bahnhof befindet sich etwa 15 Fußminuten vom Spiellokal entfernt.
und IM Hagen Poetsch hat gewonnen.
http://bezirk-frankfurt.schach-chroniken.net/archiv/20152016/fsm/fsmtab.htm
Mit 5 aus 7 hat sich aber auch Günter Sachse hervorragend geschlagen; er wurde Zwölfter bei 121 Teilnehmern und Zweiter in seiner Ratinggruppe. Matthias Münstermann holte 2,5 Punkte, Rolf Plattner musste das Turnier nach vier Runden vorzeitig aufgeben.
wer Deutscher Blitzmannschaftsmeister wurde? Ein hessisches Team u. a. mit??
Übrigens: Eric Lobron hat Schott Mainz zu einem recht guen Abschneiden verholfen.