Der Schachklub führt jährlich eine Vielzahl an Turnieren durch.
Laufende Vereinsmeisterschaften
Offenes Schnellschachturnier (15 min)
Jeden zweiten Freitag im Monat wird ab 20:30 Uhr ein für Gäste offenes Schnellschachturnier gespielt. Nur die sechs besten Monatsergebnisse werden für die Jahreswertung gezählt. Es gibt zudem eine B-Wertung (DWZ < 1600 DWZ), ggf. jeweils ein separates B-Turnier.
Rangliste Schnellschach 2025/26
Offenes Blitzschachturnier (5 min)
Jeden letzten Freitag im Monat wird pünktlich ab 20:30 Uhr ein für Gäste offenes 5-Minuten-Blitzschachturnier gespielt. In jedem Turnier wird der Prozentsatz der erreichten im Vergleich zu den möglichen Punkten errechnet. Nur die sechs besten Monatsergeb-nisse werden Jahreswertung gezählt
Offenes Blitzschachturnier (3 min + 2 sek)
Jeden dritten Freitag im Monat wird pünktlich ab 20:30 Uhr ein für Gäste offenes Blitzschachturnier mit einer Bedenkzeit von 3 Min. + 2 Sek. pro Zug gespielt. In jedem Turnier wird der Prozentsatz der erreichten im Vergleich zu den möglichen Punkten errechnet. Nur die sechs besten Ergebnisse werden am Ende für die Vereins-Jahreswertung gezählt.
Jeden zweiten Freitag im Monat wird ab 20:30 Uhr ein für Gäste offenes Schnellschachturnier gespielt. Nur die sechs besten Monatsergebnisse werden für die Jahreswertung gezählt.
| Platz | B | Gast | Vorname | Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt |
| 1 | Shahzaib | Thabrez | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 2 | Matthias | Kürschner | 4,5 | 2,5 | 7 | ||||||||||||
| 3 | Henning | Musch | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 4 | Jan | Koholka | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Sarvesh | Sasikumar | - | 4 | 4 | ||||||||||||
| 6 | Jannik | Eurich | - | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||
| 7 | Frank | Eurich | - | 3 | 3 | ||||||||||||
| 8 | Christopher | M | 1,5 | - | 1,5 | ||||||||||||
| 9 | Jonas | Mannberger | 0 | 0 | 0 |
| Platz | Gast | Vorname | Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt |
| Teilnehmer | 12 | 9 | 6 | 11 | 17 | 8 | 8 | 15 | 11 | 14 | ||||||
| 1 | Ali | Özdemir | 10 | 7 | 9 | 6.5 | 9.5 | 12 | 8 | 10 | 511.05 | |||||
| 2 | Matthias | Kürschner | 8 | 11.5 | 4 | 6 | 12 | 9.5 | 446.25 | |||||||
| 3 | G | Thomas | Schlapp | 8 | 6.5 | 13 | 7.5 | 11 | 445.33 | |||||||
| 4 | Shahzaib | Thabrez | 5 | 4 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 9 | 6 | 10 | 416.92 | |||
| 5 | Jan | Koholka | 7 | 4 | 3.5 | 7 | 8 | 3.5 | 9.5 | 3 | 4 | 351.49 | ||||
| 6 | G | Sarvesh | Sasikumar | 6.5 | 12 | 3 | 7 | 11 | 337.47 | |||||||
| 7 | G | Pascal | Neukirchner | 14 | 10 | 11.5 | 275.96 | |||||||||
| 8 | Tobias | Thomas | 4 | 8.5 | 9.5 | 5.5 | 249.38 | |||||||||
| 9 | Jörg | Berkes | 1 | 3 | 0.5 | 4 | 3.5 | 6 | 4 | 7 | 241.7 | |||||
| 10 | G | Frank | Keim | 7.5 | 12 | 10.5 | 218.18 | |||||||||
| 11 | Frank | Eurich | 5 | 7.5 | 3.5 | 6.5 | 193.3 | |||||||||
| 12 | Henning | Musch | 4 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 172.92 | |||||
| 13 | Bao | Duong | 6.5 | 4 | 4 | 166.23 | ||||||||||
| 14 | Michael | Walz | 5.5 | 8 | 7 | 155 | ||||||||||
| 15 | Reimund | Ochmann | 6.5 | 4 | 4.5 | 116.23 | ||||||||||
| 16 | Willi | Koschinski | 4.5 | 1.5 | 5 | 100.8 | ||||||||||
| 17 | Liam | Kürschner | 6 | 85.71 | ||||||||||||
| 18 | Jannik | Eurich | 13 | 81.25 | ||||||||||||
| 19 | Christian | Mühlbach | 3 | 2 | 1 | 62.27 | ||||||||||
| 20 | Aaron | Hochländer | 5 | 50 | ||||||||||||
| 21 | Alexander | Berkes | 5 | 50 | ||||||||||||
| 22 | Florian | Karl | 8 | 50 | ||||||||||||
| 23 | Erich | Flach | 6 | 46.15 | ||||||||||||
| 24 | Matthias | Münstermann | 2 | 4 | 41.07 | |||||||||||
| 25 | Yannis | S | 2 | 1 | 38.57 | |||||||||||
| 26 | Jan | Ettrich | 3 | 2 | 36.81 | |||||||||||
| 27 | Jonas | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 32.14 | ||||||||||
| 28 | Timo | Schedlinski | 2.5 | 25 | ||||||||||||
| 29 | Ananya | Vasudevan | 1 | 1 | 13.94 | |||||||||||
| 30 | Arian | 1.5 | 13.64 | |||||||||||||
| 31 | Albert | 1.5 | 13.64 | |||||||||||||
| 32 | Jatin | 1 | 7.14 | |||||||||||||
| 33 | Norbert | Riegel | 0 | 0 |
| Platz | Gast | Vorname | Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt |
| Teilnehmer | 9 | 7 | 6 | 12 | 11 | 12 | ||||||||||
| 1 | Ali | Özdemir | 6 | 4.5 | 8.5 | 7 | 8 | 370 | ||||||||
| 2 | Matthias | Kürschner | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 8 | 8.5 | 354.89 | ||||||||
| 3 | Shahzaib | Thabrez | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 10 | 338.94 | ||||||||
| 4 | G | Sarvesh | Sasikumar | 8.5 | 8 | 9 | 246.82 | |||||||||
| 5 | Jan | Koholka | 2 | 4.5 | 8 | 4.5 | 5.5 | 246.06 | ||||||||
| 6 | Alexander | Berkes | 7.5 | 5 | 177.08 | |||||||||||
| 7 | Tobias | Thomas | 4 | 2.5 | 7 | 161.67 | ||||||||||
| 8 | Henning | Musch | 6 | 4.5 | 5 | 145 | ||||||||||
| 9 | Liam | Kürschner | 6.5 | 9 | 140.91 | |||||||||||
| 10 | Jörg | Berkes | 2 | 3 | 5 | 100.45 | ||||||||||
| 11 | Willi | Koschinski | 2 | 7 | 95 | |||||||||||
| 12 | Thomas | Schlapp | 6 | 75 | ||||||||||||
| 13 | Bao | Duong | 4 | 1.5 | 75 | |||||||||||
| 14 | Matthias | Münstermann | 3.5 | 3 | 62.27 | |||||||||||
| 15 | Klaus | Pourvoyeur | 3 | 50 | ||||||||||||
| 16 | Jan | R. | 3 | 2 | 45.45 | |||||||||||
| 17 | Michael | Walz | 4.5 | 40.91 | ||||||||||||
| 18 | Jonas | Mannberger | 0 | 1 | 2 | 28.18 | ||||||||||
| 19 | Ananya | Vasudevan | 0 | 2 | 18.18 | |||||||||||
| 20 | Reimund | Ochmann | 1 | 12.5 | ||||||||||||
| 21 | Jan | Ettrich | 1 | 10 | ||||||||||||
| 22 | Jatin | 1 | 9.09 | |||||||||||||
| 23 | Atul | 0 | 0 |
Das Juni Turnier ist wegen Ebbelwoifest ausgefallen.
Das Juli Turnier ist wegen zu weniger Spieler ausgefallen.
Das November Turnier ist wegen dem Heusestammer Sparkassen Open ausgefallen.
Das Dezember Turnier wurde am 23.01. nachgeholt.
Das Februar Turnier ist wegen zu weniger Spieler ausgefallen.
4.-5.07. Heinerfest-Schachpokal in Darmstadt (30')
18.07. Offene Hessische Hochschul-Schnellschachmeisterschaft in Darmstadt (15'+5s)
1.08. Limburger WERKStadt Schach Open (15')
7.-9.08. Goldene Springer in Bad Soden
13.08./20.08./27.08./10.09./1.10. Robby-Cup in Frankfurt
16.08. Schnellschach-Open in Bad Vilbel (15')
22.08. Offene Hessische-Blitz-Einzelmeisterschaft in Frankfurt (3'+2s)
23.08. Offene Hessische-Schnellschach-Einzelmeisterschaft in Frankfurt (15'+5s)
27.-30.08. Wiesbadener Schlosspark-Open
28.-30.08. Babenhäuser Stadtmeisterschaft (Bezirksmeisterschaft)
28.-30.08. MVS Open in Wächtersbach
3.-6.09. Walldorfer Schachopen
15.09./29.09./13.10./20.10./03.11. Offene Seniorenmeisterschaft des Bezirks Starkenburg in Ober-Ramstadt
1.-4.10. Zimmner Jubiläumsopen in Groß-Zimmern
15.-18.10. Marburger Schachtage A-/B-Open
16.-18.10. Sparkassen Schachopen Lautertal
20.-23.11. Heusenstamm Sparkassen A-/B-Open