Der Schachklub führt jährlich eine Vielzahl an Turnieren durch.
Laufende Vereinsmeisterschaften
Offenes Schnellschachturnier (15 min)
Jeden zweiten Freitag im Monat wird ab 20:30 Uhr ein für Gäste offenes Schnellschachturnier gespielt. Nur die sechs besten Monatsergebnisse werden für die Jahreswertung gezählt. Es gibt zudem eine B-Wertung (DWZ < 1600 DWZ), ggf. jeweils ein separates B-Turnier.
Rangliste Schnellschach 2025/26
Offenes Blitzschachturnier (5 min)
Jeden letzten Freitag im Monat wird pünktlich ab 20:30 Uhr ein für Gäste offenes 5-Minuten-Blitzschachturnier gespielt. In jedem Turnier wird der Prozentsatz der erreichten im Vergleich zu den möglichen Punkten errechnet. Nur die sechs besten Monatsergeb-nisse werden Jahreswertung gezählt
Offenes Blitzschachturnier (3 min + 2 sek)
Jeden dritten Freitag im Monat wird pünktlich ab 20:30 Uhr ein für Gäste offenes Blitzschachturnier mit einer Bedenkzeit von 3 Min. + 2 Sek. pro Zug gespielt. In jedem Turnier wird der Prozentsatz der erreichten im Vergleich zu den möglichen Punkten errechnet. Nur die sechs besten Ergebnisse werden am Ende für die Vereins-Jahreswertung gezählt.
Fett markierte Zahlen markieren seperat ausgespielte B-Turniere:
| Platz | B | Gast | Vorname | Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt |
| 1 | Shahzaib | Thabrez | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 17.5 | |||||||||
| 2 | Matthias | Kürschner | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 15.5 | ||||||||||
| 3 | Michael | Walz | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 10 | ||||||||||
| 4 | G | Thomas | Schlapp | 4.5 | 5 | 9.5 | |||||||||||
| 5 | Tobias | Thomas | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
| 6 | Jan | Koholka | 3.5 | 2.5 | 2 | 8 | |||||||||||
| 7 | Henning | Musch | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| 8 | G | Sarvesh | Sasikumar | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| 9 | Reimund | Ochmann | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 10 | Liam | Kürschner | 4 | 4 | |||||||||||||
| 11 | Jörg | Berkes | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 12 | Matthias | Münstermann | 2 | 2 | |||||||||||||
| 13 | Willi | Koschinski | 2 | 2 | |||||||||||||
| 14 | Arian | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | Bao | Duong | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16 | Timo | Schedlinski | 1 | 1 | |||||||||||||
| 17 | B | Norbert | Riegel | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| 18 | Jan | R | 0 | 0 |
| Platz | Gast | Vorname | Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt |
| Teilnehmer | 12 | 9 | 6 | 11 | 17 | 8 | 8 | 15 | ||||||||
| 1 | Ali | Özdemir | 10 | 7 | 9 | 6.5 | 9.5 | 12 | 478.5 | |||||||
| 2 | Shahzaib | Thabrez | 5 | 4 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 9 | 390 | |||||
| 3 | Matthias | Kürschner | 8 | 11.5 | 4 | 6 | 12 | 373.17 | ||||||||
| 4 | Jan | Koholka | 7 | 4 | 3.5 | 7 | 8 | 3.5 | 9.5 | 351.49 | ||||||
| 5 | G | Thomas | Schlapp | 8 | 6.5 | 13 | 285.71 | |||||||||
| 6 | G | Frank | Keim | 7.5 | 12 | 10.5 | 218.18 | |||||||||
| 7 | Tobias | Thomas | 4 | 8.5 | 9.5 | 194.38 | ||||||||||
| 8 | Frank | Eurich | 5 | 7.5 | 3.5 | 6.5 | 193.3 | |||||||||
| 9 | G | Sarvesh | Sasikumar | 6.5 | 12 | 3 | 182.86 | |||||||||
| 10 | Bao | Duong | 6.5 | 4 | 4 | 166.23 | ||||||||||
| 11 | Jörg | Berkes | 1 | 3 | 0.5 | 4 | 3.5 | 6 | 165.36 | |||||||
| 12 | Michael | Walz | 5.5 | 8 | 7 | 155 | ||||||||||
| 13 | Henning | Musch | 4 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | 6 | 149.13 | |||||||
| 14 | Reimund | Ochmann | 6.5 | 4 | 4.5 | 116.23 | ||||||||||
| 15 | G | Pascal | Neukirchner | 14 | 87.5 | |||||||||||
| 16 | Liam | Kürschner | 6 | 85.71 | ||||||||||||
| 17 | Jannik | Eurich | 13 | 81.25 | ||||||||||||
| 18 | Willi | Koschinski | 4.5 | 1.5 | 62.34 | |||||||||||
| 19 | Christian | Mühlbach | 3 | 2 | 1 | 62.27 | ||||||||||
| 20 | Aaron | Hochländer | 5 | 50 | ||||||||||||
| 21 | Alexander | Berkes | 5 | 50 | ||||||||||||
| 22 | Florian | Karl | 8 | 50 | ||||||||||||
| 23 | Matthias | Münstermann | 2 | 4 | 41.07 | |||||||||||
| 24 | Jonas | Renk | 2 | 0.5 | 32.14 | |||||||||||
| 25 | Yannis | S | 2 | 28.57 | ||||||||||||
| 26 | Timo | Schedlinski | 2.5 | 25 | ||||||||||||
| 27 | Jan | Ettrich | 3 | 21.43 | ||||||||||||
| 28 | Arian | 1.5 | 13.64 | |||||||||||||
| 29 | Albert | 1.5 | 13.64 | |||||||||||||
| 30 | Jatin | 1 | 7.14 | |||||||||||||
| 31 | Ananya | Vasudevan | 1 | 6.25 | ||||||||||||
| 32 | Norbert | Riegel | 0 | 0 |
| Platz | Gast | Vorname | Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt |
| Teilnehmer | 9 | 7 | 6 | 12 | 11 | |||||||||||
| 1 | Ali | Özdemir | 6 | 4.5 | 8.5 | 7 | 297.27 | |||||||||
| 2 | Matthias | Kürschner | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 8 | 277.61 | |||||||||
| 3 | Shahzaib | Thabrez | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 248.03 | |||||||||
| 4 | Jan | Koholka | 2 | 4.5 | 8 | 4.5 | 196.06 | |||||||||
| 5 | Alexander | Berkes | 7.5 | 5 | 177.08 | |||||||||||
| 6 | G | Sarvesh | Sasikumar | 8.5 | 8 | 165 | ||||||||||
| 7 | Tobias | Thomas | 4 | 2.5 | 7 | 161.67 | ||||||||||
| 8 | Henning | Musch | 6 | 4.5 | 99.55 | |||||||||||
| 9 | Willi | Koschinski | 2 | 7 | 95 | |||||||||||
| 10 | Thomas | Schlapp | 6 | 75 | ||||||||||||
| 11 | Bao | Duong | 4 | 1.5 | 75 | |||||||||||
| 12 | Liam | Kürschner | 6.5 | 59.09 | ||||||||||||
| 13 | Jörg | Berkes | 2 | 3 | 55 | |||||||||||
| 14 | Klaus | Pourvoyeur | 3 | 50 | ||||||||||||
| 15 | Michael | Walz | 4.5 | 40.91 | ||||||||||||
| 16 | Matthias | Münstermann | 3.5 | 35 | ||||||||||||
| 17 | Jan | R. | 3 | 27.27 | ||||||||||||
| 18 | Ananya | Vasudevan | 0 | 2 | 18.18 | |||||||||||
| 19 | Reimund | Ochmann | 1 | 12.5 | ||||||||||||
| 20 | Jonas | Renk | 0 | 1 | 10 | |||||||||||
| 21 | Jan | Ettrich | 1 | 10 | ||||||||||||
| 22 | Jatin | 1 | 9.09 |
Das Juni Turnier ist wegen Ebbelwoifest ausgefallen.
Das Juli Turnier ist wegen zu weniger Spieler ausgefallen.
Das November Turnier ist wegen dem Heusestammer Sparkassen Open ausgefallen.
Das Dezember Turnier wurde am 23.01. nachgeholt.
15.03. Nieder Schnellschach-Open in Frankfurt (10'+5s)
16.03. Offene Senioren-Schnellschachmeisterschaft in Darmstadt (10'+10s)
18.04. Bezirk-6-Starkenburg Blitz-Mannschafts-Meisterschaft in Breuberg
19.04. Hessische Blitz-MM in Niederbrechen
14.-17.05. Gutenberg Open Mainz
14.-17.05. Offene Hessische Einzelmeisterschaft in Ober-Ramstadt
15.-17.05. Offene Hessische Frauen-Einzelmeisterschaft in Ober-Ramstadt
3.-7.06. Rhein-Main-Open in Bad Homburg
4.-5.07. Heinerfest-Schachpokal in Darmstadt (30')