Der Schachklub führt jährlich eine Vielzahl an Turnieren durch.
Laufende Vereinsmeisterschaften
Offenes Schnellschachturnier (15 min)
Jeden zweiten Freitag im Monat wird ab 20:30 Uhr ein für Gäste offenes Schnellschachturnier gespielt. Nur die sechs besten Monatsergebnisse werden für die Jahreswertung gezählt. Es gibt zudem eine B-Wertung (DWZ < 1600 DWZ), ggf. jeweils ein separates B-Turnier.
Rangliste Schnellschach 2024/25
Offenes Blitzschachturnier (5 min)
Jeden letzten Freitag im Monat wird pünktlich ab 20:30 Uhr ein für Gäste offenes 5-Minuten-Blitzschachturnier gespielt. In jedem Turnier wird der Prozentsatz der erreichten im Vergleich zu den möglichen Punkten errechnet. Nur die sechs besten Monatsergeb-nisse werden Jahreswertung gezählt
Offenes Blitzschachturnier (3 min + 2 sek)
Jeden dritten Freitag im Monat wird pünktlich ab 20:30 Uhr ein für Gäste offenes Blitzschachturnier mit einer Bedenkzeit von 3 Min. + 2 Sek. pro Zug gespielt. In jedem Turnier wird der Prozentsatz der erreichten im Vergleich zu den möglichen Punkten errechnet. Nur die sechs besten Ergebnisse werden am Ende für die Vereins-Jahreswertung gezählt.
Fett markierte Zahlen markieren seperat ausgespielte B-Turniere:
Platz | B | Gast | Vorname | Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt |
1 | Matthias | Kürschner | 4.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 22.5 | |||||||
2 | Tobias | Thomas | 2.5 | 2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 17.5 | |||||||||
3 | Jan | Koholka | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 14.5 | ||||||||||
4 | Shahzaib | Thabrez | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||||||
5 | Reimund | Ochmann | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 3 | 11.5 | |||||||||
6 | Jörg | Berkes | 1 | 2 | 3 | 1 | 2.5 | 9.5 | |||||||||
7 | Alexander | Berkes | 3 | 3 | 3.5 | 9.5 | |||||||||||
8 | G | Pascal | Neukirchner | 4.5 | 4 | 8.5 | |||||||||||
9 | Willi | Koschinski | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||
10 | B | Michael | Arnold | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
11 | Liam | Kürschner | 2.5 | 3 | 5.5 | ||||||||||||
12 | B | Matthias | Münstermann | 3 | 2 | 0.5 | 5.5 | ||||||||||
13 | Michael | Walz | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
14 | Henning | Musch | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
15 | Dinh Bao | Duong | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
16 | G | Thomas | Schlapp | 4 | 4 | ||||||||||||
17 | B | Robert | 4 | 4 | |||||||||||||
18 | Jonas | Renk | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
19 | Maja | Buchholz | 3 | 3 | |||||||||||||
20 | B | Udo | Zelmer | 3 | 3 | ||||||||||||
21 | B | Norbert | Riegel | 3 | 3 | ||||||||||||
22 | Ali | Özdemir | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
23 | B | Norbert | Koch | 2 | 2 | ||||||||||||
24 | B | Andreas | Buchner | 2 | 2 | ||||||||||||
25 | B | Björn | 2 | 2 | |||||||||||||
26 | G | Markus | Hasenöhrl | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
27 | Christian | Mühlbach | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
28 | B | Marvin | Seifert | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
29 | B | Timo | Schedlinski | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
30 | B | Gosia | Buchholz | 0 | 1 | 1 |
Platz | Gast | Vorname | Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt |
Teilnehmer | 9 | 8 | 16 | 12 | 10 | 12 | 9 | 14 | 18 | 15 | 11 | |||||
1 | Ali | Özdemir | 5.5 | 12 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 12.5 | 10 | 8.5 | 470.57 | ||||
2 | G | Pascal | Neukirchner | 6.5 | 9 | 10.5 | 15.5 | 8.5 | 464.49 | |||||||
3 | G | Thomas | Schlapp | 16 | 10 | 7 | 16 | 13 | 455.66 | |||||||
4 | Matthias | Kürschner | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 9.5 | 6.5 | 446.26 | |||||||
5 | Tobias | Thomas | 4.5 | 10.5 | 4 | 3 | 10.5 | 5.5 | 352 | |||||||
6 | Shahzaib | Thabrez | 7 | 5.5 | 3.5 | 7 | 7 | 10 | 8.5 | 6 | 347.02 | |||||
7 | Frank | Eurich | 5 | 6 | 2 | 7.5 | 5 | 6.5 | 10.5 | 4 | 330.33 | |||||
8 | Reimund | Ochmann | 12 | 3 | 8.5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 6 | 5.5 | 328.62 | ||||
9 | Jan | Koholka | 7.5 | 2 | 7.5 | 3 | 10 | 8 | 6.5 | 300.62 | ||||||
10 | Jörg | Berkes | 4 | 5.5 | 6.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 5 | 3 | 286.04 | ||||
11 | Michael | Walz | 1 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 272.03 | |||||||
12 | Dinh Bao | Duong | 5.5 | 2 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 247.78 | |||||||
13 | Willi | Koschinski | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 167.86 | ||||||||||
14 | G | Frank | Keim | 11 | 11 | 147.32 | ||||||||||
15 | Jannik | Eurich | 5.5 | 13 | 145.22 | |||||||||||
16 | Martin | Potreck | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 134.17 | |||||||||
17 | Alexander | Berkes | 9.5 | 5.5 | 132.08 | |||||||||||
18 | Christian | Mühlbach | 6.5 | 1.5 | 3 | 3 | 119.33 | |||||||||
19 | Erich | Flach | 7 | 5 | 102.22 | |||||||||||
20 | Maja | Buchholz | 6 | 5 | 100 | |||||||||||
21 | Matthias | Münstermann | 3 | 3.5 | 3 | 69.29 | ||||||||||
22 | Attila | Franz | 10 | 66.67 | ||||||||||||
23 | Jonas | Renk | 5.5 | 3 | 63.94 | |||||||||||
24 | Liam | Kürschner | 7 | 63.64 | ||||||||||||
25 | Klaus | Pourvoyeur | 10.5 | 61.76 | ||||||||||||
26 | Johannes | Kopotilow | 8 | 1.5 | 60 | |||||||||||
27 | Henning | Musch | 2 | 4 | 2.5 | 56.77 | ||||||||||
28 | Simon | Riegel | 7 | 46.67 | ||||||||||||
29 | Eric | Reiners | 3 | 37.5 | ||||||||||||
30 | Amir | Abdi | 2 | 18.18 | ||||||||||||
31 | Timo | Scheddinski | 0.5 | 0 | 1.5 | 17.94 | ||||||||||
32 | Fabian | Morgenroth | 2 | 15.38 | ||||||||||||
33 | Gosia | Buchholz | 1.5 | 0 | 13.64 | |||||||||||
34 | Moritz | Ballay | 2 | 13.33 | ||||||||||||
35 | Tim | Bingert | 1 | 11.11 | ||||||||||||
36 | Marvin | Seifert | 1.5 | 8.82 | ||||||||||||
37 | G | Ammar | Miskine | 0 | 0 |
Platz | Gast | Vorname | Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt |
Teilnehmer | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | |||||||
1 | Ali | Özdemir | 3.5 | 7 | 4 | 6.5 | 6 | 4 | 7.5 | 6 | 495.71 | |||||
2 | Matthias | Kürschner | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 465.54 | |||||
3 | G | Pascal | Neukirchner | 5.5 | 7.5 | 7 | 5 | 385.42 | ||||||||
4 | Jan | Koholka | 4.5 | 6 | 1.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 345.54 | |||||||
5 | Tobias | Thomas | 4 | 6 | 3 | 6 | 4.5 | 268.75 | ||||||||
6 | Shahzaib | Thabrez | 3.5 | 1 | 4 | 6.5 | 180.54 | |||||||||
7 | Liam | Kürschner | 6 | 3.5 | 3 | 172.86 | ||||||||||
8 | Jörg | Berkes | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0 | 3 | 156.67 | |||||||
9 | Henning | Musch | 1 | 4 | 1 | 1 | 90.95 | |||||||||
10 | Michael | Walz | 2 | 4 | 90 | |||||||||||
11 | Willi | Koschinski | 0 | 3.5 | 3.5 | 87.5 | ||||||||||
12 | G | Thomas | Schlapp | 6.5 | 81.25 | |||||||||||
13 | Maja | Buchholz | 6.5 | 1 | 77.5 | |||||||||||
14 | Katharina | Reinecke | 4.5 | 56.25 | ||||||||||||
15 | G | Frank | Keim | 2.5 | 31.25 | |||||||||||
16 | Amir | Abdi | 2 | 25 | ||||||||||||
17 | Johannes | Kopotilow | 1 | 16.67 | ||||||||||||
18 | Norbert | Koch | 1 | 14.29 | ||||||||||||
19 | G | Brook | Fundisa | 0.5 | 6.25 | |||||||||||
20 | Timo | Schedlinski | 0.5 | 6.25 | ||||||||||||
21 | Matthias | Münstermann | 0.5 | 6.25 | ||||||||||||
22 | Gosia | Buchholz | 0 | 0 | 0 |
28.04.-16.06. Offene Frankfurter Stadtmeisterschaft
17.05. Offene Stadtmeisterschaft in Neu-Isenburg (10'+5s)
17.05. Mückenstürmer-Blitz in Bad Hersfeld (3'+2s)
18.05. Einrichpokal-Schnellschach-Open in Herold (zw. Koblenz/Frankfurt) (25')
26.05. Senioreneinzelmeisterschaft des Bezirks Starkenburg in Darmstadt 90'+30s
29.05.-1.06. Gutenberg A-/B-Open in Mainz
6.-9.06. Hasslocher Schachtage A-/B-Open in Haßloch (nahe Mannheim)
15.06. Schnellschach-Open zum Hessentag in Bad Vilbel (15')
18.-22.06. Rhein-Main-Open in Bad Homburg
29.06. Offene Deutsche Schachmeisterschaft Chess960 in Frankfurt-Zeilsheim
5.-6.07. Heinerfest-Schachpokal in Darmstadt 30'
11.-13.07. Gießener A-/B-Open
2.08. WerkStadt Open in Limburg (15')
9.08. offene Hessische Blitzeinzelmeisterschaft in Bruchköbel
10.08. offene Hessische Schnellschachmeisterschaft in Bruchköbel
22.-24.08. MVS-Open in Wächtersbach
23.08. HWB-Familienmeisterschaft in Hofheim (15')
24.08. Hofheimer Schnellschach-Pokal (15')
28.-31.08. Wiesbadener Schlosspark-Open
29. - 31.8. Babenhäuser Stadtmeisterschaft / Bezirksmeisterschaft