Der Schachklub führt jährlich eine Vielzahl an Turnieren durch.
Laufende Vereinsmeisterschaften
Offenes Schnellschachturnier (15 min)
Jeden zweiten Freitag im Monat wird ab 20:30 Uhr ein für Gäste offenes Schnellschachturnier gespielt. Nur die sechs besten Monatsergebnisse werden für die Jahreswertung gezählt. Es gibt zudem eine B-Wertung (DWZ < 1600 DWZ), ggf. jeweils ein separates B-Turnier.
Rangliste Schnellschach 2025/26
Offenes Blitzschachturnier (5 min)
Jeden letzten Freitag im Monat wird pünktlich ab 20:30 Uhr ein für Gäste offenes 5-Minuten-Blitzschachturnier gespielt. In jedem Turnier wird der Prozentsatz der erreichten im Vergleich zu den möglichen Punkten errechnet. Nur die sechs besten Monatsergeb-nisse werden Jahreswertung gezählt
Offenes Blitzschachturnier (3 min + 2 sek)
Jeden dritten Freitag im Monat wird pünktlich ab 20:30 Uhr ein für Gäste offenes Blitzschachturnier mit einer Bedenkzeit von 3 Min. + 2 Sek. pro Zug gespielt. In jedem Turnier wird der Prozentsatz der erreichten im Vergleich zu den möglichen Punkten errechnet. Nur die sechs besten Ergebnisse werden am Ende für die Vereins-Jahreswertung gezählt.
Fett markierte Zahlen markieren seperat ausgespielte B-Turniere:
| Platz | B | Gast | Vorname | Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt |
| 1 | Shahzaib | Thabrez | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||
| 2 | G | Thomas | Schlapp | 4.5 | 5 | 9.5 | |||||||||||
| 3 | Tobias | Thomas | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
| 4 | Matthias | Kürschner | 3.5 | 4 | 7.5 | ||||||||||||
| 5 | Michael | Walz | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 6 | Jan | Koholka | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 7 | Jörg | Berkes | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 8 | Henning | Musch | 3 | 3 | |||||||||||||
| 9 | Matthias | Münstermann | 2 | 2 | |||||||||||||
| 10 | Willi | Koschinski | 2 | 2 | |||||||||||||
| 11 | Arian | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Bao | Duong | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13 | B | Norbert | Riegel | 0.5 | 0.5 |
| Platz | Gast | Vorname | Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt |
| Teilnehmer | 12 | 9 | 6 | 11 | 17 | |||||||||||
| 1 | Ali | Özdemir | 10 | 7 | 9 | 6.5 | 9.5 | 392.78 | ||||||||
| 2 | Shahzaib | Thabrez | 5 | 4 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 276.08 | ||||||||
| 3 | Jan | Koholka | 7 | 4 | 3.5 | 7 | 8 | 268.64 | ||||||||
| 4 | Tobias | Thomas | 4 | 8.5 | 9.5 | 194.38 | ||||||||||
| 5 | Matthias | Kürschner | 8 | 11.5 | 144.6 | |||||||||||
| 6 | G | Frank | Keim | 7.5 | 12 | 143.18 | ||||||||||
| 7 | G | Sarvesh | Sasikumar | 6.5 | 12 | 140 | ||||||||||
| 8 | Bao | Duong | 6.5 | 4 | 109.09 | |||||||||||
| 9 | Michael | Walz | 5.5 | 8 | 105 | |||||||||||
| 10 | G | Thomas | Schlapp | 8 | 100 | |||||||||||
| 11 | Frank | Eurich | 5 | 7.5 | 96.88 | |||||||||||
| 12 | Henning | Musch | 4 | 2 | 1.5 | 2.5 | 91.99 | |||||||||
| 13 | G | Pascal | Neukirchner | 14 | 87.5 | |||||||||||
| 14 | Reimund | Ochmann | 6.5 | 4 | 84.09 | |||||||||||
| 15 | Jannik | Eurich | 13 | 81.25 | ||||||||||||
| 16 | Jörg | Berkes | 1 | 3 | 0.5 | 4 | 72.5 | |||||||||
| 17 | Christian | Mühlbach | 3 | 2 | 1 | 62.27 | ||||||||||
| 18 | Aaron | Hochländer | 5 | 50 | ||||||||||||
| 19 | Alexander | Berkes | 5 | 50 | ||||||||||||
| 20 | Florian | Karl | 8 | 50 | ||||||||||||
| 21 | Willi | Koschinski | 4.5 | 40.91 | ||||||||||||
| 22 | Timo | Schedlinski | 2.5 | 25 | ||||||||||||
| 23 | Arian | 1.5 | 13.64 | |||||||||||||
| 24 | Albert | 1.5 | 13.64 | |||||||||||||
| 25 | Matthias | Münstermann | 2 | 12.5 | ||||||||||||
| 26 | Ananya | Vasudevan | 1 | 6.25 |
| Platz | Gast | Vorname | Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt |
| Teilnehmer | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 1 | Alexander | Berkes | 7.5 | 5 | 177.08 | |||||||||||
| 2 | Tobias | Thomas | 4 | 2.5 | 7 | 161.67 | ||||||||||
| 3 | Ali | Özdemir | 6 | 4.5 | 150 | |||||||||||
| 4 | Matthias | Kürschner | 4.5 | 5.5 | 111.25 | |||||||||||
| 5 | Shahzaib | Thabrez | 2.5 | 4.5 | 86.67 | |||||||||||
| 6 | G | Sarvesh | Sasikumar | 8.5 | 85 | |||||||||||
| 7 | Jan | Koholka | 2 | 4.5 | 78.33 | |||||||||||
| 8 | Thomas | Schlapp | 6 | 75 | ||||||||||||
| 9 | Bao | Duong | 4 | 1.5 | 75 | |||||||||||
| 10 | Klaus | Pourvoyeur | 3 | 50 | ||||||||||||
| 11 | Willi | Koschinski | 2 | 25 | ||||||||||||
| 12 | Jörg | Berkes | 2 | 25 | ||||||||||||
| 13 | Reimund | Ochmann | 1 | 12.5 | ||||||||||||
| 14 | Ananya | Vasudevan | 0 | 0 |
Das Juni Turnier ist wegen Ebbelwoifest ausgefallen.
Das Juli Turnier ist wegen zu weniger Spieler ausgefallen.
20.-23.11. Heusenstamm A-/B-Open
22.11. Gernsheimer Schnellschach-Cup (15'+10s)
5.12. Nikolausblitz in Gernsheim (3'+2s)
27.-30.12 Offene Hessische Einzelmeisterschaft in Bad Soden
27.-28.12. Klaus-Timpel-Gedenkturnier in Schöneck-Oberdorfelden (25')
7.02. Winterblitz in Heuchelheim – Kinzenbach (3'+2s)