Vereinsmeisterchronik
- Details
- Erstellt: Samstag, 20. Juli 2013 13:32
- Zugriffe: 10837
Jahr | Vereinsmeisterschaft | Blitzschach-Vereinsmeisterschaft | Schnellschach- Vereinsmeisterschaft |
Vereinspokal |
1957 | Horst Samuel | |||
1958 | ||||
1959 | Elmar Teichmann | |||
1960 | Dr. Franz Müller | |||
1961 | Wolfgang Bareis | |||
1962 | Elmar Teichmann | Elmar Teichmann | Elmar Teichmann | |
1963 | Horst Mann | Paul Schüller | ||
1964 | Dr. Franz Müller | |||
1965 | ||||
1966 | Elmar Teichmann | |||
1967 | ||||
1968 | Franz Mann | |||
1969 | Elmar Teichmann | Franz Mann | ||
1970 | Paul Schüller | |||
1971 | Horst Mann | |||
1972 | Horst Mann | |||
1973 | ||||
1974 | ||||
1975 | Franz Mann | |||
1976 | Norbert Barthe | Franz Mann | ||
1977 | Norbert Barthe | Franz Mann | Paul Schüller | |
1978 | Norbert Barthe | Paul Schüller | ||
1979 | Franz Mann | Norbert Barthe | Franz Mann | |
1980 | Norbert Barthe | Franz Mann | Franz Mann | |
1981 | Franz Mann | Norbert Barthe | Franz Mann | |
1982 | Franz Mann | Franz Mann | Franz Mann | |
1983 | Norbert Barthe | Norbert Barthe | Franz Mann | |
1984 | Franz Mann | Franz Mann | ||
1985 | Franz Mann | Norbert Barthe | Franz Mann | |
1986 | Franz Mann | Franz Mann | ||
1987 | Peter König | Michael Arnold | ||
1988 | Peter König | Peter König | Peter König | |
1989 | Andreas Schmidt | Wolfgang Justinger | Horst Mann | |
1990 | Michael Arnold | |||
1991 | ||||
1992 | ||||
1993 | Franz Mann | Andreas Schmidt | ||
1994 | Raimund Ochmann | |||
1995 | Thomas Schlapp | Thomas Schlapp | ||
1996 | Roman Kurevic | |||
1997 | Raimund Ochmann | Andreas Schmidt | ||
1998 | Eike Brückner | Eike Brückner | ||
1999 | Peter König | Eike Brückner | ||
2000 | Eike Brückner | Eike Brückner | ||
2001 | Eike Brückner | |||
2002 | Raimund Ochmann | Eike Brückner | ||
2003 | Eike Brückner | Eike Brückner | ||
2004 | Peter König | Raimund Ochmann | ||
2005 | Thomas Schlapp | Thomas Schlapp | ||
2006 | Thomas Schlapp | Thomas Schlapp | Dr. Willi Koschinski | |
2007 | Thomas Schlapp | Thomas Schlapp | ||
2008 | Raimund Ochmann | Thomas Schlapp | Thomas Schlapp | |
2009 | ||||
2010 | Thomas Schlapp | Thomas Schlapp | ||
2011 | Andreas Schmidt | Thomas Schlapp | Thomas Schlapp | |
2012 | Thomas Schlapp | Thomas Schlapp | Thomas Schlapp | |
2013 | Thomas Schlapp | Thomas Schlapp | Dr. Rolf Koopmann | |
2014 | Thomas Schlapp | Thomas Schlapp | Tom Cook | |
2015 | ||||
2016 | Frank Keim |
Raimund Ochmann B-Turnier: Michael Arnold u. Jonas Renk |
Erich Flach |