Jugend-Grand-Prix

Auch im 4. Jahr gab es wieder einen Jugend-Grand-Prix in Langen. Da die Teilnehmerzahl überschaubar blieb, entschieden wir uns alle Teilnehmer zusammen in einem 7-rundigen Schweizer System zu spielen. Trotz der doch sehr unterschiedlichen Spielstärken gab es sehr viele spannende und durchaus knappe Partien. Aber wie immer bei einem Schachturnier gibt es natürlich am Ende Gewinner und Verlierer. Das Turnier war jedoch in allen Altersklassen bis zum Ende denkbar spannend und kein Sieger stand vor der letzten Runde fest und selbst nach der letzten Runde mussten manche Sieger erst über die Feinwertung bestimmt werden.
Nach einer letzten Runde, welche er mit wenigen Sekunden auf der Uhr für sich entscheiden konnte, mit 6,5 Punkten und damit einen halben Punkt vor dem zweiten, Gesamtsieger und bester Spieler der U20 ist Alexander Röth vom Schachforum Darmstadt. Die U14 war von allen Altersklassen die eindeutigste, denn hier gewann Thore Baßermann vom SC Breuberg mit 5,0 Punkten und war damit einen ganzen Punkt vor der Konkurrenz. Die U12 hatte mit Taylan Kesici (SC Groß-Umstadt) und Juliane Fischer (SK Gernsheim) zwei Spieler welche beide 5 Punkte erspielt haben. Aufgrund eines fehlerhaften Lieferung hatten wir zufälligerweise mehrere Medaillien für die U12 und so konnten wir beide Spieler ehren. Juliane Fischer konnte aber nicht nur ihre Altersklasse dominieren sondern sichterte sich auch mit einem halben Punkt Vorsprung den Preis des besten Mädchens. In der U10 war es auch bis zum Ende spannend und hier entschieden es am Ende 2,5 Buchholz-Punkte zu Gunsten von Atharva Patel (SC Eschborn) vor Nico Hafner (SK Gernsheim), welche beide am Ende auf 4 Punkte kamen. Bei den kleinsten zog der Darmstädter Ferdinand Maaß in der letzten Runde noch am Langener Panagiotis Bogiatzis vorbei und sicherte sich so mit 4 Punkten den Titel in der U8.
Leider konnte kein Langener seine Altersklasse gewinnen, trotzdem erzielten viele unserer Spieler sehr gute Ergebnisse. Allen voran Moritz Ballay mit 5 Punkten auf Platz 6, dicht gefolgt von Merle Schmidt (4,5 Punkte und Platz 8), sowie Henning Musch (4 Punkte und Platz 9).
Am Ende war es unabhängig von der Leistung denke ich für alle ein schönes Turnier auf welches man gerne zurück blickt und hoffentlich auch nächtes Jahr auch gerne wieder zurück kommt. Am Ende möchte ich mich noch bei allen Kindern für das sehr faire Spiel bedanken und durch die wenigen Zwischenfälle war es auch ein ruhiges Turnier für uns 2 Turnierleiter. Dafür möchte ich (Tobias Thomas) mich auch ganz herzlich bei Jonas Renk bedanken welcher daas Turnier gut mit mir geleitet hat. Ein großer Dank geht natürlich noch an Claudia Thomas und Martin Schmidt für die Organisation des Turniers und die ganze Bewirtung, Betreuung sowie den Auf- und Abbau.
Alle Tabellen und weitere Fotos unter Weiterlesen.

(Tobias Thomas)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Tite Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Röth,Alexander   Schachforum Darmstad 7 6 1 0 6.5 32.5 29.75
2. Sander,Jannik   SK Gernsheim 7 6 0 1 6.0 30.0 23.50
3. Mohr,Justus   SC FK Babenhausen 7 5 1 1 5.5 32.5 23.25
4. Baßermann,Thore   SC Breuberg 7 5 0 2 5.0 33.5 21.00
5. Fischer,Juliane   SK Gernsheim 7 5 0 2 5.0 30.5 20.00
6. Ballay,Moritz   SK Langen 7 5 0 2 5.0 27.0 15.50
7. Kesici,Taylan   SC Groß-Umstadt 7 5 0 2 5.0 22.0 13.00
8. Schmidt,Merle   SK Langen 7 4 1 2 4.5 28.5 15.00
9. Musch,Henning   SK Langen 7 4 0 3 4.0 30.5 15.00
10. Willand,Mattis   SC FK Babenhausen 7 4 0 3 4.0 28.5 13.50
11. Werner,Emeric   SC Breuberg 7 3 2 2 4.0 27.0 13.00
12. Krag,Jana   SK Gernsheim 7 4 0 3 4.0 26.0 11.00
13. Patel,Atharva   SC Eschborn 7 4 0 3 4.0 25.0 13.00
14. Hafner,Nico   SK Gernsheim 7 4 0 3 4.0 22.5 10.50
15. Maaß,Ferdinand   Schachforum Darmstad 7 4 0 3 4.0 21.5 9.50
16. Mayer,Joel Julian   SK Bad Homburg 7 4 0 3 4.0 20.0 8.00
17. Bogiatzis,Panagiotis   SK Langen 7 3 1 3 3.5 29.5 11.50
18. Benra,Sem   Schachforum Darmstad 7 3 0 4 3.0 29.0 10.00
19. Wang,Ruiteng   SC FK Babenhausen 7 3 0 4 3.0 27.0 9.50
20. Hasenpflug,Till   SK Bad Homburg 7 3 0 4 3.0 27.0 8.50
21. Karabolut,Erdem   SC Breuberg 7 3 0 4 3.0 25.5 9.00
22. Carvalhosoares,Jorge   SC Breuberg 7 3 0 4 3.0 23.5 8.50
23. Adanier,Elian   SC FK Babenhausen 7 3 0 4 3.0 21.0 7.00
24. Huynh,Ando   Schachforum Darmstad 7 3 0 4 3.0 19.0 6.00
25. Schmidt,Jakob   SK Langen 7 3 0 4 3.0 16.0 3.50
26. Winkler,Andreas   SV Griesheim 7 2 1 4 2.5 18.5 2.75
27. Winkler,Alexander   SV Griesheim 7 2 0 5 2.0 25.5 5.50
28. Zeng,Anxin   Schachforum Darmstad 7 2 0 5 2.0 23.5 5.00
29. Dimitrov,Alexander   Schachforum Darmstad 6 2 0 4 2.0 21.0 2.50
30. Lepper,Quentin   SC FK Babenhausen 7 2 0 5 2.0 19.5 3.00
31. Steinbeck,Antonius   SV Neu-Isenburg 7 2 0 5 2.0 16.5 1.50
32. Caliskan,Selina   SV Griesheim 5 1 1 3 1.5 20.0 3.25
33. Schmidt,Philipp   SK Langen 7 1 0 6 1.0 19.0 0.50
34. Menn,Lars   Schachforum Darmstad 7 1 0 6 1.0 15.5 0.50
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: U 20
Rang Teilnehmer Tite Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Röth,Alexander   Schachforum Darmstad 7 6 1 0 6.5 32.5 29.75
2. Sander,Jannik   SK Gernsheim 7 6 0 1 6.0 30.0 23.50
3. Mohr,Justus   SC FK Babenhausen 7 5 1 1 5.5 32.5 23.25
4. Ballay,Moritz   SK Langen 7 5 0 2 5.0 27.0 15.50
5. Krag,Jana   SK Gernsheim 7 4 0 3 4.0 26.0 11.00
6. Menn,Lars   Schachforum Darmstad 7 1 0 6 1.0 15.5 0.50
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: U 14
Rang Teilnehmer Tite Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Baßermann,Thore   SC Breuberg 7 5 0 2 5.0 33.5 21.00
2. Willand,Mattis   SC FK Babenhausen 7 4 0 3 4.0 28.5 13.50
3. Werner,Emeric   SC Breuberg 7 3 2 2 4.0 27.0 13.00
4. Karabolut,Erdem   SC Breuberg 7 3 0 4 3.0 25.5 9.00
5. Carvalhosoares,Jorge   SC Breuberg 7 3 0 4 3.0 23.5 8.50
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: U 12
Rang Teilnehmer Tite Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Fischer,Juliane   SK Gernsheim 7 5 0 2 5.0 30.5 20.00
2. Kesici,Taylan   SC Groß-Umstadt 7 5 0 2 5.0 22.0 13.00
3. Schmidt,Merle   SK Langen 7 4 1 2 4.5 28.5 15.00
4. Musch,Henning   SK Langen 7 4 0 3 4.0 30.5 15.00
5. Mayer,Joel Julian   SK Bad Homburg 7 4 0 3 4.0 20.0 8.00
6. Wang,Ruiteng   SC FK Babenhausen 7 3 0 4 3.0 27.0 9.50
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: U 10
Rang Teilnehmer Tite Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Patel,Atharva   SC Eschborn 7 4 0 3 4.0 25.0 13.00
2. Hafner,Nico   SK Gernsheim 7 4 0 3 4.0 22.5 10.50
3. Benra,Sem   Schachforum Darmstad 7 3 0 4 3.0 29.0 10.00
4. Hasenpflug,Till   SK Bad Homburg 7 3 0 4 3.0 27.0 8.50
5. Winkler,Andreas   SV Griesheim 7 2 1 4 2.5 18.5 2.75
6. Zeng,Anxin   Schachforum Darmstad 7 2 0 5 2.0 23.5 5.00
7. Dimitrov,Alexander   Schachforum Darmstad 6 2 0 4 2.0 21.0 2.50
8. Steinbeck,Antonius   SV Neu-Isenburg 7 2 0 5 2.0 16.5 1.50
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: U 8
Rang Teilnehmer Tite Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Maaß,Ferdinand   Schachforum Darmstad 7 4 0 3 4.0 21.5 9.50
2. Bogiatzis,Panagiotis   SK Langen 7 3 1 3 3.5 29.5 11.50
3. Adanier,Elian   SC FK Babenhausen 7 3 0 4 3.0 21.0 7.00
4. Huynh,Ando   Schachforum Darmstad 7 3 0 4 3.0 19.0 6.00
5. Schmidt,Jakob   SK Langen 7 3 0 4 3.0 16.0 3.50
6. Winkler,Alexander   SV Griesheim 7 2 0 5 2.0 25.5 5.50
7. Lepper,Quentin   SC FK Babenhausen 7 2 0 5 2.0 19.5 3.00
8. Caliskan,Selina   SV Griesheim 5 1 1 3 1.5 20.0 3.25
9. Schmidt,Philipp   SK Langen 7 1 0 6 1.0 19.0 0.50